Toote andmed
Võistleja põhiandmed
Mudel nr.:LS-11-LLC120 seeria lineaarne kõrge Bay lambid
Värvi temperatuur: soe valge/nuture valge/Cool valge
Lamp keha materjal: alumiinium
Võimsus: 100-240W
LifeSpan:≥50000H
IP Reiting: IP54
Sertifitseerimine: CE, RoHS
Valgusvihu nurk: 120 ° saadaval
LED kiibid: Samsung / Philip/san'an
3-5 aastane garantii
Parameetrid:
Osa nr. | Suurus (mm) | Võimsus | Lumen/W | CRI | LED | Objektiiv | PF |
LS-11-LLC120-200W | 1224 * 426 * 113 | 200W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC120-240W | 1224 * 426 * 113 | 240W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Osa nr. | Suurus (mm) | Võimsus | Lumen/W | CRI | LED | Objektiiv | PF |
LS-11-LLC60-80W | 624 * 426 * 113 | 80W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-100W | 624 * 426 * 113 | 100W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC60-120W | 624 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Osa nr. | Suurus (mm) | Võimsus | Lumen/W | CRI | LED | Objektiiv | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Osa nr. | Suurus (mm) | Võimsus | Lumen/W | CRI | LED | Objektiiv | PF |
LS-11-LLC90-120W | 924 * 426 * 113 | 120W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-150W | 924 * 426 * 113 | 150W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
LS-11-LLC90-180W | 924 * 426 * 113 | 180W | > 100lm/W | > 80Ra | 2835SMD | 120° | > 0,89 |
Aadress:C & H hoone, Wanda Tööstuspark, Shiyan linn Bao'an district, Shenzhen City, Hiina
TEL:+ 86-755-82590839
+ 86-755-33654459
FAKS:+ 86-755-33654451
E-post:Sales@luxsky-LED.com
Andy@luxsky-Light.com
Veebileht:www.luxsky-Light.com